CEV ALBACETE

Circuito: Circuito de Velocidad de Albacete La Torrecica


  Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Vuelta Rápida Puntos
1 Isaac Viñales Team Aspar CEV-Curvacero Aprilia 33'40.663 1'48.502 25
2 Louis Rossi Team AX CLR Honda 33'42.196 0'1.533 1'48.970 20
3 Clement Dunikowski Team Provence Moto Sport Aprilia 33'42.241 0'1.578 1'47.853 16
4 Luis Salom SAG-Castrol Honda 33'42.948 0'2.285 1'47.297 13
5 Patrick Jacobsen Team Aspar CEV-Curvacero Aprilia 33'49.662 0'8.999 1'48.834 11
6 Alberto Moncayo Andalucía Aprilia Aprilia 34'0.783 0'20.120 1'51.610 10
7 Glenn James Scott SAG-Castrol Honda 34'33.106 0'52.443 1'51.568 9
8 Iván Maestro Hune Racing Team RZT Aprilia 34'39.044 0'58.381 1'51.743 8
9 JOHNNY ROSELL BLUSENS BQR Aprilia 34'47.861 1'7.198 1'52.639 7
10 Joan Perelló SAG-Castrol Honda 34'51.232 1'10.569 1'51.913 6
11 Jordi Dalmau SAG-Castrol Honda 34'51.274 1'10.611 1'52.924 5
12 Andy Lawson Team KLS Aprilia 34'53.121 1'12.458 1'52.698 4
13 Borja Maestro Hune Racing Team TMM Aprilia 34'53.285 1'12.622 1'52.507 3
14 Adrián Martín Team Aspar CEV-Curvacero Aprilia 34:56.273 0'19.337 1'50.052 2
15 Edgar García Monlau Competición KTM 35:20.426 1'19.337 1:53.815 1

Mestre Nicolau, 6 Nau 3 Polígon Industrial Sud - 08440 Cardedeu (Barcelona)