CEV JEREZ

Circuito: Circuito de Jerez


  Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Vuelta Rápida Puntos
1 MAVERICK VIÑALES BLUSENS BQR Aprilia 29'32.237 1'49.578 25
2 Iván Maestro Hune Racing Team RZT Aprilia 29'36.181 0'3.944 1'49.842 20
3 Alberto Moncayo Andalucía Aprilia Aprilia 29'39.511 0'7.274 1'50.281 16
4 Isaac Viñales Team Aspar CEV-Curvacero Aprilia 29'49.028 0'16.791 1'50.377 13
5 Peter Sebestyen TEY Racing Aprilia 30'00.191 0'27.954 1'50.991 11
6 Eduard López TCR Competición Aprilia 30'04.369 0'32.132 1'51.420 10
7 JOHNNY ROSELL BLUSENS BQR Aprilia 30'07.752 0'35.515 1'51.122 9
8 Glenn James Scott SAG-Castrol Honda 30'08.106 0'35.869 1'51.588 8
9 Steven Le Coquen Villier Racing Competition Honda 30'10.079 0'37.842 1'51.767 7
10 Edgar García Monlau Competición KTM 30'10.131 0'37.894 1'51.201 6
11 Jordi Dalmau SAG-Castrol Honda 30'11.644 0'39.407 1'52.033 5
12 Louis Rossi Team AX CLR Honda 30'12.855 0'40.618 1'51.096 4
13 Blake Ligh-Smith Degraaf Grand Prix J Aprilia 30:16.731 0'27.763 1:51.826 2
14 Borja Maestro Hune Racing Team TMM Aprilia 30:22.709 0'27.763 1:51.816 1
15 Antonio Rodas Andalucía Aprilia Aprilia 30:33.835 0'27.763 1:52.514 1

Mestre Nicolau, 6 Nau 3 Polígon Industrial Sud - 08440 Cardedeu (Barcelona)