CEV VALENCIA

Circuito: Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo


  Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Vuelta Rápida Puntos
1 Alberto Moncayo Andalucía Aprilia Aprilia 31'06.736 1'42.777 25
2 MAVERICK VIÑALES BLUSENS BQR Aprilia 31'06.867 0'0.131 1'42.567 20
3 Louis Rossi Team AX CLR Honda 31'16.183 0'9.447 1'43.398 16
4 MIGUEL OLIVEIRA BLUSENS BQR Aprilia 31'17.430 0'10.694 1'42.979 13
5 Adrián Martín Team Aspar CEV-Curvacero Aprilia 31'19.897 0'13.161 1'43.482 11
6 Patrick Jacobsen Team Aspar CEV-Curvacero Aprilia 31'27.303 0'20.567 1'43.429 10
7 Edgar García Monlau Competición KTM 31'28.679 0'21.943 1'43.909 9
8 JOHNNY ROSELL BLUSENS BQR Aprilia 31'34.021 0'27.285 1'44.052 8
9 Iván Maestro Hune Racing Team RZT Aprilia 31'39.365 0'32.629 1'44.384 7
10 Quentin Nelson Jacquet Hune Racing Team RZT Aprilia 31'43.660 0'36.924 1'44.449 6
11 Clement Dunikowski Team Provence Moto Sport Aprilia 31'45.675 0'38.939 1'43.682 5
12 Borja Maestro Hune Racing Team TMM Aprilia 31'46.811 0'40.075 1'44.798 4
13 Gregory di Carlo EQ France Vitesse E Honda 31'53.058 0'46.322 1'44.697 3
14 Joan Perelló SAG-Castrol Honda 31'53.522 0'46.786 1'44.613 2
15 Eduard López TCR Competición Aprilia 31'55.017 0'48.281 1'44.886 1

Mestre Nicolau, 6 Nau 3 Polígon Industrial Sud - 08440 Cardedeu (Barcelona)