CEV CATALUNYA

Circuito: Circuit de Catalunya


  Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Vuelta Rápida Puntos
1 Alberto Moncayo Andalucía Aprilia Aprilia 28'26.251 1'52.990 25
2 MIGUEL OLIVEIRA BLUSENS BQR Aprilia 28'26.559 0'0.308 1'52.869 20
3 MAVERICK VIÑALES BLUSENS BQR Aprilia 28'35.715 0'9.464 1'53.609 16
4 Joan Perelló SAG-Castrol Honda 28'51.157 0'24.906 1'54.300 13
5 Clement Dunikowski Team Provence Moto Sport Aprilia 28'51.692 0'25.441 1'54.223 11
6 Isaac Viñales Team Aspar CEV-Curvacero Aprilia 28'53.259 0'27.008 1'54.743 10
7 Patrick Jacobsen Team Aspar CEV-Curvacero Aprilia 28'53.683 0'27.432 1'54.923 9
8 Louis Rossi Team AX CLR Honda 28'54.101 0'27.850 1'54.654 8
9 Iván Maestro Hune Racing Team RZT Aprilia 28'57.984 0'31.733 1'55.039 7
10 Eduard López TCR Competición Aprilia 29'06.393 0'40.142 1'55.697 6
11 Daniel Kartheininger Adac Team Nordbayer Aprilia 29'06.728 0'40.477 1'55.507 5
12 Toni Finsterbusch Freudenberg Racing Team SEEL 125 29'07.508 0'41.257 1'55.120 4
13 JOHNNY ROSELL BLUSENS BQR Aprilia 29'19.128 0'52.877 1'55.249 3
14 Peter Sebestyen TEY Racing Aprilia 29'21.925 0'55.674 1'55.985 2
15 Jordi Dalmau SAG-Castrol Honda 29'24.521 0'58.270 1'56.670 1

Mestre Nicolau, 6 Nau 3 Polígon Industrial Sud - 08440 Cardedeu (Barcelona)
Web diseñada por Matrallune Comunicación + DiseñoMatrallune