CEV VALENCIA

Circuito: Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo


  Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Vuelta Rápida Puntos
1 Johann Zarco WTR San Marino Team Aprilia 29'42.641 1'50.258 25
2 MIGUEL OLIVEIRA BLUSENS BQR Aprilia 29'45.850 0'3.209 1'50.186 20
3 Hiroki Ono B&B Betlle Factory KTM 29'45.948 0'3.307 1'50.185 16
4 MAVERICK VIÑALES BLUSENS BQR Aprilia 29'46.266 0'3.625 1'50.588 13
5 Iván Maestro Hune Racing Team RZT Aprilia 29'48.208 0'5.567 1'50.559 11
6 Nicolas Stizza Grillini Racing Team Aprilia 30'02.610 0'19.969 1'51.154 10
7 Michael Van der Mark Dutch Racing Team Honda 30'02.750 0'20.109 1'51.126 9
8 Joan Perelló SAG-Castrol Honda 30'11.232 0'28.591 1'51.165 8
9 Peter Sebestyen TEY Racing Aprilia 30'16.662 0'34.021 1'51.860 7
10 Louis Rossi Team AX CLR Honda 30'18.341 0'35.700 1'51.610 6
11 Adrián Martín Team Aspar CEV-Curvacero Aprilia 30'18.346 0'35.705 1'51.885 5
12 Taylor MacKenzie Team KRP Bradley Smith Honda 30'24.233 0'41.592 1'52.393 4
13 Isaac Viñales Team Aspar CEV-Curvacero Aprilia 30'24.286 0'41.645 1'52.247 3
14 Dakota Mamola Team KRP Bradley Smith Honda 30'25.142 0'42.501 1'52.862 2
15 Massimo Parziani Racing Team Gabrielli Aprilia 30'26.822 0'44.181 1'52.579 1

Mestre Nicolau, 6 Nau 3 Polígon Industrial Sud - 08440 Cardedeu (Barcelona)
Web diseñada por Matrallune Comunicación + DiseñoMatrallune