CEV JEREZ

Circuito: Circuito de Jerez


  Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Vuelta Rápida Puntos
1 Jonas Folger TEY Racing Aprilia 30'58.132 01'42.356 25
2 Johann Zarco WTR San Marino Team Aprilia 31'08.031 0'9.899 01'42.930 20
3 Patrick Jacobsen Team Aspar CEV-Curvacero Aprilia 31'15.625 0'17.493 01'43.061 16
4 MAVERICK VIÑALES BLUSENS BQR Aprilia 31'22.737 0'24.605 01'43.001 13
5 Peter Sebestyen TEY Racing Aprilia 31'26.466 0'28.334 01'43.649 11
6 Clement Dunikowski Team Provence Moto Sport Aprilia 31'26.797 0'28.665 01'43.652 10
7 Hiroki Ono B&B Betlle Factory KTM 31'29.183 0'31.051 01'43.643 9
8 Isaac Viñales Team Aspar CEV-Curvacero Aprilia 31'36.206 0'38.074 01'44.160 8
9 Aitor Cremades Team Quinto Aprilia 31'37.081 0'38.949 01'44.551 7
10 Alberto Moncayo Andalucía Aprilia Aprilia 31'38.231 0'40.099 01'44.635 6
11 Joan Perelló SAG-Castrol Honda 31'38.451 0'40.319 01'44.226 5
12 Michael Van der Mark Dutch Racing Team Honda 31'47.161 0'49.029 01'44.693 4
13 JOHNNY ROSELL BLUSENS BQR Aprilia 31'48.664 0'50.532 01'44.293 3
14 Dajirod Hiura Team ARC Honda 31'49.550 0'51.418 01'44.816 2
15 Massimo Parziani Racing Team Gabrielli Aprilia 31'53.816 0'55.684 01'45.055 1

Mestre Nicolau, 6 Nau 3 Polígon Industrial Sud - 08440 Cardedeu (Barcelona)
Web diseñada por Matrallune Comunicación + DiseñoMatrallune