GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA

Circuito: Circuito de Jerez


  Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Vuelta Rápida Puntos
1 Toni Elías Gresini Racing Moto2 Moriwaki 29'58.726 25
2 Shoya Tomizawa Technomag-CIP Suter +0.190 '29.81'1.274 20
3 Tomas Luthi Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki +0.261 '29.739'1.274 16
4 Yuki Takahashi Tech 3 Racing Tech 3 +0.558 '29.442'1.274 13
5 Simone Corsi JIR Moto2 TSR +1.449 '28.551'1.274 11
6 Sergio Gadea Tenerife 40 Pons Pons Kalex +1.496 '28.504'1.274 10
7 Kenny Noyes Jack & Jones by A. Banderas Promohar +2.215 '27.785'1.274 9
8 Julián Simón Mapfre Aspar Team RSV +2.576 '27.424'1.274 8
9 Gabor Talmacsi Fimmco Speed Up Speed Up +3.825 '26.175'1.274 7
10 YONNY HERNÁNDEZ BLUSENS-STX BQR-M2 +6.691 '23.309'1.274 6
11 Jules Cluzel Forward Racing Suter +8.123 '21.877'1.274 5
12 Roberto Rolfo Italtrans S.T.R. Suter +11.965 '18.035'1.274 4
13 Dominique Aegerter Technomag-CIP Suter +12.190 '17.81'1.274 3
14 Stefan Bradl Viessmann Kiefer Racing Suter +12.295 '17.705'1.274 2
15 Anthony West MZ Racing Team MZ +12.545 '17.455'1.274 1

Mestre Nicolau, 6 Nau 3 Polígon Industrial Sud - 08440 Cardedeu (Barcelona)
Web diseñada por Matrallune Comunicación + DiseñoMatrallune